- Material: 100% Recycled Polyester
- Lightweight, breathable fabric
- Machine wash
- Imported
Size Chart
$55.00
MEN'S MITCHELL & NESS NFL JERSEY SIZING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
U.S. SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
LENGTH (IN.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
NIKE ELITE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
NIKE SIZE | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
CHEST (IN.) | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | ||
WAIST (IN.) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE GAME JERSEY - NIKE LIMITED JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | |
LENGTH (IN.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
NIKE NCAA GAME JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | |||
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | |||
WAIST (IN.) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | |||
HIPS (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
NIKE AUTHENTIC JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 29.2 | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.3 |
NIKE SWINGMAN JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 27.7 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 30.4 | 31.2 |
NIKE GAME/LIMITED JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | |||
CHEST (IN.) | 32.5 - 35.5 | 38 | 41 | 44.5 | 41.5 - 48.5 | |||
WAIST (IN.) | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | |||
HIPS (IN.) | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
CHEST (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||
HIPS (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRLS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 | ||||
CHEST (IN.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 | ||||
HIPS (IN.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
MEN'S MITCHELL & NESS NBA JERSEY SIZING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
U.S. SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
LENGTH (IN.) | 29.5 - 30.5 | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 |
NIKE ELITE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
NIKE SIZE | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
CHEST (IN.) | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | ||
WAIST (IN.) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE GAME JERSEY - NIKE LIMITED JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | |
LENGTH (IN.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
NIKE NCAA GAME JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | |||
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | |||
WAIST (IN.) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | |||
HIPS (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
NIKE AUTHENTIC JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 29.2 | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.3 |
NIKE SWINGMAN JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 27.7 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 30.4 | 31.2 |
FANATICS BRANDED BREAKAWAY JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
BUST (IN.) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | ||
SHOULDER WIDTH (IN.) | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.5 | ||
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | ||
SLEEVE LENGTH (IN.) | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 |
FANATICS BRANDED FAST BREAK JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
BUST (IN.) | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | ||
SHOULDER WIDTH (IN.) | 16.25 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | ||
HIPS (IN.) | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | ||
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
CHEST (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||
HIPS (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRLS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 | ||||
CHEST (IN.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 | ||||
HIPS (IN.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
MITCHELL & NESS COOPERSTOWN COLLECTION JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
U.S. SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | 65 - 67 |
LENGTH (IN.) | 27.25 - 28.25 | 28.25 - 29.25 | 29.25 - 30.25 | 30.25 - 31.25 | 31.25 - 32.25 | 32.25 - 33.25 | 33.25 - 34.25 | 34.25 - 35.25 |
NIKE ELITE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
NIKE SIZE | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
CHEST (IN.) | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | ||
WAIST (IN.) | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE GAME JERSEY - NIKE LIMITED JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | |
LENGTH (IN.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
NIKE NCAA GAME JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | |
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | |||
CHEST (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | |||
WAIST (IN.) | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | |||
HIPS (IN.) | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
NIKE AUTHENTIC JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 29.2 | 30.6 | 31.3 | 32.1 | 32.9 | 33.3 |
NIKE SWINGMAN JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
NUMERIC | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
LENGTH (IN.) | 27.7 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 30.4 | 31.2 |
NIKE GAME/LIMITED JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | |||
CHEST (IN.) | 32.5 - 35.5 | 38 | 41 | 44.5 | 41.5 - 48.5 | |||
WAIST (IN.) | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | |||
HIPS (IN.) | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | ||||
CHEST (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||
HIPS (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
NIKE JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIRLS | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
U.S. SIZE | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 | ||||
CHEST (IN.) | 30 | 33.5 | 35 | 36.5 | ||||
LENGTH (IN.) | 21.75 | 23.5 | 24.6 | 25 | ||||
HIPS (IN.) | 31.5 | 34.5 | 36 | 37.5 |
MEN'S MITCHELL & NESS NHL JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITCHELL & NESS SIZE | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
U.S. SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
CHEST (IN.) | 41 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 62 | ||
LENGTH (IN.) | 30.5 - 31.5 | 31.5 - 32.5 | 32.5 - 33.5 | 33.5 - 34.5 | 34.5 - 35.5 | 35.5 - 36.5 |
FANATICS BRANDED BREAKAWAY JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
CHEST (IN.) | 44 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | |
SHOULDER WIDTH (IN.) | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 30.75 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
SLEEVE LENGTH (IN.) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
FANATICS BRANDED FAST BREAK JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
CHEST (IN.) | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
SHOULDER WIDTH (IN.) | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 |
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
FANATICS BRANDED BREAKAWAY JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BUST (IN.) | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | |
SHOULDER WIDTH (IN.) | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.5 | 23.75 | |
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33 | |
SLEEVE LENGTH (IN.) | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 | 24.75 |
FANATICS BRANDED FAST BREAK JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
BUST (IN.) | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | |
SHOULDER WIDTH (IN.) | 16.25 | 17 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | |
HIPS (IN.) | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
FANATICS BRANDED FAST BREAK JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOUTH | YTH S | YTH M | YTH L | YTH XL | ||||
CHEST (IN.) | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
SHOULDER WIDTH (IN.) | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||||
FRONT BODY LENGTH (IN.) | 23 | 24 | 25 | 26.5 |
FANATICS BRANDED BREAKAWAY JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOUTH | S/M | L/XL | ||||||
CHEST (IN.) | 36 | 40 | ||||||
SHOULDER WIDTH (IN.) | 17 | 19 | ||||||
FRONT LENGTH (IN.) | 23.75 | 26.5 | ||||||
SLEEVE LENGTH (IN.) | 18.75 | 19.75 |
NCAA GAME JERSEY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN'S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
CHEST (IN.) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | ||
WAIST (IN.) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
WOMEN'S | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (IN.) | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 |
WAIST (IN.) | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 |
YOUTH | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CHEST (IN.) | 33 | 36 | 39.5 | 42.5 |
WAIST (IN.) | 23 | 25 | 27 | 29 |
Title | Range | Discount |
---|---|---|
2 items get 5% OFF | 2 - 2 | 5% $0.00 |
3 - 5 items get 10% OFF | 3 - 5 | 10% $0.00 |
Estimated Delivery Date: December 8, 2022
Delivery = Processing (2-4 days) + ShippingSize Chart
Estimated 3-5 business days production time + Shipping Times
Production time: 3-5 business days.
We will provide tracking information after production. (It may take longer during the holiday seasons)
THE COST OF SHIPPING IN THE UNITED STATES:Â
Location | Estimated Delivery Time | Shipping Rate |
The United States | 10 – 15 Business Days | $4.95 |
– Fitnezzi will only ship to the address provided; as a result, we will not accept any refund or replacement requests if clients provide us with the incorrect address.
– If your tracking number indicates that your package has arrived but it has not, please contact our Customer Service department at [email protected].
(*) Our top goal is Customer Service, and we’ll do everything we can to live up to your expectations.